Peringkat Vincent Lee Handerson
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 129 | 79.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ahsan | 98 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Khoirul Dwi Fahmi | 36 | 252.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Krishna Adi Syahputra | 72 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Khoirul Dwi Fahmi | - | 40 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Khoirul Dwi Fahmi | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Khoirul Dwi Fahmi | - | 12.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Khoirul Dwi Fahmi | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Krishna Adi Syahputra | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ahsan | - | 25 |