Peringkat Amanda Savira Amelia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 175 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nayla Anggun Salsabila | 112 | 75 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 184 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nayla Anggun Salsabila | 157 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/41 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 15 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Nayla Anggun Salsabila | 17/26 | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Nayla Anggun Salsabila | - | 37.5 |