Peringkat Nayla Anggun Salsabila
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 155 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amanda Savira Amelia | 112 | 75 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 178 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Amanda Savira Amelia | 157 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Amanda Savira Amelia | 17/26 | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Amanda Savira Amelia | - | 37.5 |