Peringkat Dadan Khoerul MaMur
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 94 | 145 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Didin Khoerul MaMur | 26 | 350 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Tian Tajkiah Kaila | 23 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Tian Tajkiah Kaila | 104 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 55 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 55 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Didin Khoerul MaMur | - | 25 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Didin Khoerul Mamur | - | 62.5 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Didin Khoerul MaMur | - | 55 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Didin Khoerul MaMur | - | 137.5 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Didin Khoerul MaMur | - | 70 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Tian Tajkiah Kaila | 17/32 | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Tian Tajkiah Kaila | - | 37.5 |