Peringkat Didin Khoerul MaMur
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 142 | 67.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Dadan Khoerul MaMur | 26 | 350 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ilham Nugraha Putra | 97 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ilham Nugraha Putra | 143 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 40 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ilham Nugraha Putra | 33/42 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Dadan Khoerul MaMur | - | 25 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Dadan Khoerul MaMur | - | 62.5 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Dadan Khoerul MaMur | - | 55 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Dadan Khoerul MaMur | - | 137.5 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Dadan Khoerul MaMur | - | 70 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ilham Nugraha Putra | - | 15 |