Peringkat Azzahra Saraya Puteri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 55 | 785 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 59 | 620 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 103 | 392.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 108 | 310 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 180 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 33/55 | 90 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 33/45 | 50 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 33/60 | 120 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 9/15 | 360 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | - | 45 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | - | 25 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | - | 60 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Syifa Shafarina Ilhamsyah | - | 180 |