Peringkat Asmiranda Putri Aziziah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 169 | 50 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 134 | 125 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Zahwa Aurel Chintya Afrialin | 120 | 210 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 110 | 50 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Zahwa Aurel Chintya Afrialin | 104 | 105 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | M Rizqy Ramdhani | 145 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | M Rizqy Ramdhani | - | 50 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Zahwa Aurel Chintya Afrialin | - | 105 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Zahwa Aurel Chintya Afrialin | 33/61 | 210 |