Peringkat Khrisna Nur Huda Praga
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 237 | 75 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Darren Mac Laits | 138 | 15 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Sean Dave Susanto | 50 | 261 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Nayla Annisa Usman | 38 | 98 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Puri Kania Candrakanti | 30 | 250 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 354 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Darren Mac Laits | 221 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Sean Dave Susanto | 142 | 191.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nayla Annisa Usman | 155 | 49 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Puri Kania Candrakanti | 137 | 125 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Sean Dave Susanto | 213 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|