Peringkat Puri Kania Candrakanti
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aleyda Dwidyna Putri | 81 | 240 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | 58 | 120 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Joshua Davian Anantasena | 61 | 75 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aleyda Dwidyna Putri | 143 | 120 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | 148 | 60 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Davian Anantasena | 154 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Joshua Davian Anantasena | 17/32 | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | 9/16 | 120 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aleyda Dwidyna Putri | 9/16 | 120 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aleyda Dwidyna Putri | 9/16 | 120 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Joshua Davian Anantasena | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | - | 60 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aleyda Dwidyna Putri | - | 60 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aleyda Dwidyna Putri | - | 60 |