Peringkat Syafika Zinnirah Marsya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 198 | 37 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naura Adelia Franata | 132 | 45 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Gherald Ghausian | 132 | 37 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 158 | 18.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Gherald Ghausian | 159 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Gherald Ghausian | 81/112 | 37 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Naura Adelia Franata | - | 45 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Gherald Ghausian | - | 18.5 |