Peringkat Muhammad Alfaiq Nur Irsyad
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Arby Putra Ridwan | 22 | 375 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Arby Putra Ridwan | 85 | 187.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Naura Adelia Franata | 104 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Arby Putra Ridwan | 33/64 | 90 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Arby Putra Ridwan | 9/16 | 120 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Arby Putra Ridwan | 5/8 | 165 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Arby Putra Ridwan | - | 45 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Arby Putra Ridwan | - | 60 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Arby Putra Ridwan | - | 82.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Naura Adelia Franata | - | 37.5 |