Peringkat Syifa Rossa Chayara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 84 | 475 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Vivian Nataline | 58 | 625 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ramzi Adithya Dalimunthe | 131 | 125 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 121 | 237.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Vivian Nataline | 107 | 312.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ramzi Adithya Dalimunthe | 175 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 275 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 137.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ramzi Adithya Dalimunthe | 9/16 | 125 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Vivian Nataline | 5/8 | 200 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Vivian Nataline | 2 | 425 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ramzi Adithya Dalimunthe | - | 62.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Vivian Nataline | - | 100 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Vivian Nataline | - | 212.5 |