Peringkat Vivian Nataline
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 84 | 475 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Syifa Rossa Chayara | 58 | 625 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Muthiya Rahma Haryanti | 157 | 50 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aline Marissa | 157 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Farhan Abrar | 131 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Gibran Rimavi | 131 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Aldi Rasyid | 157 | 25 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 121 | 237.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Syifa Rossa Chayara | 107 | 312.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Muthiya Rahma Haryanti | 144 | 25 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Aline Marissa | 144 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Farhan Abrar | 175 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Gibran Rimavi | 175 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Aldi Rasyid | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 5/8 | 275 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 137.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|