Peringkat Ajeng Geulis Nur Rahmah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 25 | 1037.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 41 | 555 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nadia Putri Aprilia | 95 | 165 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Calista Fakasyiffa Putri | 118 | 62.5 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Galang Putra Hartono | 16 | 780 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 80 | 495 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 108 | 277.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadia Putri Aprilia | 151 | 82.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Galang Putra Hartono | 81 | 390 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 5/8 | 330 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 9/16 | 240 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 165 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 120 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 37.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|