Peringkat Muh. Fauzan Kemala Raden
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 206 | 21 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fakhri Wiraatmaja | 6 | 870 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Risna Chylla Ajeng Wibisono | 11 | 390 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Adinda Khairana | 17 | 180 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 228 | 10.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fakhri Wiraatmaja | 41 | 435 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Risna Chylla Ajeng Wibisono | 68 | 195 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Adinda Khairana | 89 | 90 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|