Peringkat Risqueenina Andini Setiyawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 101 | 480 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nur Lita Nasucha | 101 | 360 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 106 | 240 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nur Lita Nasucha | 103 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/11 | 360 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 120 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 180 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Nur Lita Nasucha | - | 180 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Nur Lita Nasucha | 9/13 | 360 |