Peringkat Nur Lita Nasucha
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 107 | 345 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Risqueenina Andini Setiyawan | 95 | 360 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Rifda Safinatun Naja | 98 | 345 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 106 | 172.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Risqueenina Andini Setiyawan | 100 | 180 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Rifda Safinatun Naja | 101 | 172.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/28 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 120 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Rifda Safinatun Naja | - | 60 | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Rifda Safinatun Naja | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Risqueenina Andini Setiyawan | - | 180 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Rifda Safinatun Naja | 17/32 | 120 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Rifda Safinatun Naja | 17/31 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Risqueenina Andini Setiyawan | 9/13 | 360 |