Peringkat Dani Prima Pardede
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 117 | 212.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Sahri Asiyam | 119 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Seroja Lestari Putri | 116 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Michelle Zheng | 116 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 154 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Michelle Zheng | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 65/90 | 100 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 12.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Michelle Zheng | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Sahri Asiyam | - | 100 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Michelle Zheng | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Seroja Lestari Putri | - | 100 |