Peringkat Michelle Zheng
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 35 | 1830 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Angelita Aurelia | 25 | 2600 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ruben | 88 | 705 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 71 | 915 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Angelita Aurelia | 61 | 1180 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ruben | 115 | 352.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 920 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 17/32 | 550 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 360 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 460 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 275 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 180 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|