Peringkat Keyza Lirna Virna Rosita Dewi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 129 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ferliana Sekar Arum Sentani | 157 | 50 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 145 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ferliana Sekar Arum Sentani | 144 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ferliana Sekar Arum Sentani | 33/41 | 50 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ferliana Sekar Arum Sentani | - | 25 |