Peringkat Ferliana Sekar Arum Sentani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 101 | 341.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Keyza Lirna Virna Rosita Dewi | 137 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jovan Mike Louis | 131 | 168 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 104 | 139.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Jovan Mike Louis | 132 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/52 | 279 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Jovan Mike Louis | - | 84 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Jovan Mike Louis | 65/78 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Keyza Lirna Virna Rosita Dewi | - | 25 |