Peringkat Hana Medina Disty Wandana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 22 | 260 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 87 | 180 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Jihan Nur Ramadhani | 13 | 525 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Jihan Nur Ramadhani | 77 | 262.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 160 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/58 | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 37.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 37.5 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 80 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 18.75 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 18.75 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Jihan Nur Ramadhani | 9/16 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Jihan Nur Ramadhani | 9/11 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Jihan Nur Ramadhani | 17/22 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Jihan Nur Ramadhani | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Jihan Nur Ramadhani | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Jihan Nur Ramadhani | - | 62.5 |