Peringkat Hana Medina Disty Wandana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 58 | 231 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Jihan Nur Ramadhani | 5 | 642 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 180 | 35.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Jihan Nur Ramadhani | 38 | 321 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 80 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/55 | 71 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 18.75 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Jihan Nur Ramadhani | 9/16 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Jihan Nur Ramadhani | 9/11 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Jihan Nur Ramadhani | 17/22 | 125 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Jihan Nur Ramadhani | 9/16 | 117 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Jihan Nur Ramadhani | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Jihan Nur Ramadhani | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Jihan Nur Ramadhani | - | 62.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Jihan Nur Ramadhani | - | 58.5 |