Peringkat Jihan Nur Ramadhani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 23 | 260 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 84 | 180 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Hana Medina Disty Wandana | 12 | 525 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Hana Medina Disty Wandana | 73 | 262.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 160 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/58 | 40 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 80 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Hana Medina Disty Wandana | 9/16 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Hana Medina Disty Wandana | 9/11 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Hana Medina Disty Wandana | 17/22 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Hana Medina Disty Wandana | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Hana Medina Disty Wandana | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Hana Medina Disty Wandana | - | 62.5 |