Peringkat Bilqis Abigail Mokoginta
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 20 | 280 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 101 | 140 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Nizma Qothrunadda Anako | 30 | 200 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nizma Qothrunadda Anako | 109 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 3/4 | 280 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 140 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Nizma Qothrunadda Anako | 9/11 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Nizma Qothrunadda Anako | - | 100 |