Peringkat Nizma Qothrunadda Anako
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 43 | 160 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 125 | 80 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Bilqis Abigail Mokoginta | 30 | 200 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Bilqis Abigail Mokoginta | 109 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 160 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 80 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Bilqis Abigail Mokoginta | 9/11 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Bilqis Abigail Mokoginta | - | 100 |