Peringkat Aleeka Nishfi Sakhi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 164 | 20 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Sabrina Assyifa Anggraini | 37 | 100 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 198 | 10 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Sabrina Assyifa Anggraini | 123 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Sabrina Assyifa Anggraini | 17/29 | 50 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Sabrina Assyifa Anggraini | 17/24 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Sabrina Assyifa Anggraini | - | 25 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Sabrina Assyifa Anggraini | - | 25 |