Peringkat Sabrina Assyifa Anggraini
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 134 | 60 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Aleeka Nishfi Sakhi | 37 | 100 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 184 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aleeka Nishfi Sakhi | 123 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 50 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Aleeka Nishfi Sakhi | 17/29 | 50 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aleeka Nishfi Sakhi | 17/24 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Aleeka Nishfi Sakhi | - | 25 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aleeka Nishfi Sakhi | - | 25 |