Peringkat Suciati Aqueena Ayu
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 15 | 1027 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Keiko NaChelle Sahe | 76 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aisyah Anindya Rubiyanto | 28 | 476 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Tiyas Anggraeni | 41 | 357 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 78 | 513.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Keiko NaChelle Sahe | 153 | 81.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aisyah Anindya Rubiyanto | 116 | 238 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Tiyas Anggraeni | 133 | 178.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joko Setya Brawijaya | 149 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 357 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 5/8 | 357 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 163 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 178.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 178.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 81.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Aisyah Anindya Rubiyanto | 3/4 | 476 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Tiyas Anggraeni | 5/8 | 357 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Keiko NaChelle Sahe | 17/31 | 163 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Joko Setya Brawijaya | - | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Aisyah Anindya Rubiyanto | - | 238 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Tiyas Anggraeni | - | 178.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Keiko NaChelle Sahe | - | 81.5 |