Peringkat AISYAH ANINDYA RUBIYANTO
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 18 | 1290 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kalia Rahmadani | 43 | 510 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 63 | 645 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kalia Rahmadani | 113 | 255 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 5/8 | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 5/8 | 330 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 5/8 | 165 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 150 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 165 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 82.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 82.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Kalia Rahmadani | 2 | 510 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Kalia Rahmadani | - | 255 |