Peringkat Divania Epilda Impak Kamoda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 56 | 495 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Wem Marcel Emsen | 65 | 225 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 85 | 347.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Shabrina Luthfiyyah | 93 | 210 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Joshua Wem Marcel Emsen | 113 | 112.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 98 | 50 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Shabrina Luthfiyyah | 97 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 5/8 | 495 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 247.5 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Shabrina Luthfiyyah | - | 105 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Joshua Wem Marcel Emsen | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Joshua Wem Marcel Emsen | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Shabrina Luthfiyyah | 33/62 | 210 |