Peringkat Shabrina Luthfiyyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 91 | 425 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Keisya Hamdia Wunasari | 124 | 200 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Makhatier Muhammad | 110 | 225 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 112 | 312.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Amirah Farah Karlin | 122 | 210 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Keisya Hamdia Wunasari | 137 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Makhatier Muhammad | 165 | 112.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 111 | 50 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Amirah Farah Karlin | 104 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 9/16 | 225 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Amirah Farah Karlin | - | 105 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Makhatier Muhammad | 17/20 | 225 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Keisya Hamdia Wunasari | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Makhatier Muhammad | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Keisya Hamdia Wunasari | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Amirah Farah Karlin | 33/61 | 210 |