Peringkat Aulia Evander Gerson
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 174 | 146 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rafael Pahu | 90 | 225 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Abdurrahman Al Wafiq | 156 | 61 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 221 | 73 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Rafael Pahu | 138 | 112.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Abdurrahman Al Wafiq | 165 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Rafael Pahu | 17/32 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Abdurrahman Al Wafiq | 81/112 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Rafael Pahu | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Abdurrahman Al Wafiq | - | 30.5 |