Peringkat Abdurrahman Al Wafiq
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 148 | 191 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aulia Evander Gerson | 156 | 61 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 213 | 95.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aulia Evander Gerson | 165 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aulia Evander Gerson | 81/112 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aulia Evander Gerson | - | 30.5 |