Peringkat Nadia Pritasari (94278)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Devira Angelica Pascoal | 29 | 1760 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Salma Mufida | 50 | 1020 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nafina Addin Audina | 68 | 714 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Chelsea Putri Usmani | 68 | 714 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ardiola Dionilo | 28 | 1644 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Devira Angelica Pascoal | 60 | 880 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Salma Mufida | 83 | 510 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nafina Addin Audina | 94 | 357 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Hanisyah Pratiwi | 95 | 330 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ardini Cantika Putri | 100 | 247.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Chelsea Putri Usmani | 94 | 357 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Axxel | 76 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ardiola Dionilo | 84 | 822 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Baqir Al Hanif | 114 | 380 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | William Tanady | 129 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|