Peringkat Nadia Pritasari (94278)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Devira Angelica Pascoal | 39 | 1760 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Veren Irvana Daula | 43 | 1515 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Hanisyah Pratiwi | 78 | 660 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ardini Cantika Putri | 90 | 495 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Chelsea Putri Usmani | 122 | 240 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | M. Hanafi Rizkillah | 160 | 150 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Axxel | 45 | 1840 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Baqir Al Hanif | 58 | 1465 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | William Tanady | 119 | 360 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Devira Angelica Pascoal | 70 | 880 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Veren Irvana Daula | 72 | 757.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Hanisyah Pratiwi | 94 | 330 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ardini Cantika Putri | 100 | 247.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Axxel | 82 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Baqir Al Hanif | 96 | 732.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | William Tanady | 134 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|