Peringkat Axxel
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Ali Faathir Rayhan | 59 | 1625 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | William Tanady | 39 | 2952.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nadia Pritasari | 70 | 920 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | William Tanady | - | 315 | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | William Tanady | - | 315 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | William Tanady | - | 460 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | William Tanady | - | 275 | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | William Tanady | - | 420 | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | William Tanady | - | 247.5 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | William Tanady | - | 460 | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | William Tanady | - | 460 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ali Faathir Rayhan | 5/8 | 1275 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ali Faathir Rayhan | 33/39 | 350 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Nadia Pritasari | - | 315 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Nadia Pritasari | - | 330 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Nadia Pritasari | - | 275 |