Peringkat Tasya Farahnailah (86959)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 24 | 4500 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Aisyah Sativa Fatetani | 54 | 893 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Raihan Daffa Gusyaputra | 95 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Indonesia Masters 2024 Surabaya | 9/16 | 2110 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/13 | 1520 | ||
WONDR by BNI Indonesia Masters 2024 Riau | 33/36 | 510 | ||
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2024 Riau | 33/40 | 360 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Raihan Daffa Gusyaputra | 9/16 | 581 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aisyah Sativa Fatetani | 9/16 | 893 |