Peringkat Azzahra Melani Arjisetya (80503)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 9 | 9325 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Zahra Rahma Kartina | 17 | 3950 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Rachel Agnesia Sabatini | 68 | 920 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 3/4 | 1750 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/13 | 1520 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 1250 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 3/4 | 1170 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 920 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 920 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/10 | 920 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 875 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Rachel Agnesia Sabatini | 5/8 | 920 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Zahra Rahma Kartina | 3/4 | 1750 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Zahra Rahma Kartina | 5/8 | 2200 |