Peringkat Naila Zahirah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 80 | 263 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Zahira Arifa Fadia | 68 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kayleen Matana Luijanto | 41 | 300 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Ibnu Raditya Putra Prawira | 11 | 578 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 166 | 131.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Zahira Arifa Fadia | 139 | 81.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alifah Kayla Salsabilla | 122 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kayleen Matana Luijanto | 126 | 150 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ibnu Raditya Putra Prawira | 85 | 289 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Abdul Haris Rafli Arief | 130 | 101 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Alifah Kayla Salsabilla | 146 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Abdul Haris Rafli Arief | 175 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|