Peringkat Alifah Kayla Salsabilla
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 79 | 255 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Alisyah Julia Rizal | 67 | 120 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nadine Listya Khairunnisa | 83 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amira Raysa Putri | 62 | 150 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 33 | 150 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 152 | 127.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naila Zahirah | 110 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alisyah Julia Rizal | 128 | 60 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadine Listya Khairunnisa | 136 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Raysa Putri | 127 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Halif Muhammad Yusuf | 115 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 122 | 75 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Naila Zahirah | 133 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Halif Muhammad Yusuf | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 240 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 120 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|