Peringkat Syahda Fabyannur Izzatunisa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 102 | 117 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Afiqah Syalia Nur Zahra | 25 | 117 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 170 | 58.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Afiqah Syalia Nur Zahra | 85 | 58.5 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Danendra Alvaro Jona Admaja | 30 | 250 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Danendra Alvaro Jona Admaja | 113 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 117 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Afiqah Syalia Nur Zahra | 17/20 | 117 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Danendra Alvaro Jona Admaja | 9/16 | 250 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Afiqah Syalia Nur Zahra | - | 58.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Danendra Alvaro Jona Admaja | - | 125 |