Peringkat Danendra Alvaro Jona Admaja
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 123 | 117 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 233 | 58.5 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Syahda Fabyannur Izzatunisa | 30 | 250 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Syahda Fabyannur Izzatunisa | 113 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 117 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Syahda Fabyannur Izzatunisa | 9/16 | 250 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Syahda Fabyannur Izzatunisa | - | 125 |