Peringkat Leilani Faranesha
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 182 | 126 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Kirana Diva Kharisma | 59 | 429 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Giovanni Veronica Santoso | 41 | 669 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Athaya Nur Fadillah | 48 | 597 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Ghani Sakha Arkana | 56 | 462 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Davian Anantasena | 62 | 429 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 175 | 63 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Kirana Diva Kharisma | 123 | 214.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Giovanni Veronica Santoso | 110 | 334.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Athaya Nur Fadillah | 115 | 298.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nikeisha Odelia Ozara Albasia | 133 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Ghani Sakha Arkana | 150 | 231 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Joshua Davian Anantasena | 153 | 214.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Arya Dwi Ramadhan Setiawan | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|