Peringkat Nikeisha Odelia Ozara Albasia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 46 | 918 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 89 | 459 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Indana Yusriyah Zafera | 85 | 360 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 17/22 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Indana Yusriyah Zafera | - | 180 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Indana Yusriyah Zafera | - | 180 |