Peringkat Farel Aldo Garcia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 91 | 825 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 122 | 412.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muliadi Rizka Saputra | 91 | 920 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 300 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 225 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 150 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Muliadi Rizka Saputra | 9/16 | 920 |