Peringkat Fardhan Zaky Wibisono (66730)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 127 | 505 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Natasha Nathaniella Arinds | 171 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 152 | 252.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Natasha Nathaniella Arinds | 149 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 225 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 55 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Natasha Nathaniella Arinds | - | 45 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Natasha Nathaniella Arinds | 17/32 | 90 |