Peringkat Edison Claudio Ndruru
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 150 | 90 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Miftahul Ulum Siregar | 53 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Luthfi Ahmad Dzakwan | 55 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 235 | 45 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Miftahul Ulum Siregar | 153 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Luthfi Ahmad Dzakwan | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 129/169 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Miftahul Ulum Siregar | 17/22 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Luthfi Ahmad Dzakwan | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Miftahul Ulum Siregar | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Luthfi Ahmad Dzakwan | - | 12.5 |