Peringkat Miftahul Ulum Siregar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 171 | 70 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Edison Claudio Ndruru | 53 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Risky Adetia Pratama | 23 | 340 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 252 | 35 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Edison Claudio Ndruru | 153 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Risky Adetia Pratama | 100 | 170 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 50 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 65/75 | 10 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Risky Adetia Pratama | 9/16 | 200 | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Risky Adetia Pratama | 3/4 | 140 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Edison Claudio Ndruru | 17/22 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Risky Adetia Pratama | - | 100 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Risky Adetia Pratama | - | 70 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Edison Claudio Ndruru | - | 25 |