Peringkat Tian Tajkiah Kaila
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 25 | 365 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 71 | 182.5 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Dadan Khoerul MaMur | 23 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Dadan Khoerul MaMur | 104 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 3/4 | 140 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 125 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 50 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Dadan Khoerul MaMur | 17/32 | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Dadan Khoerul MaMur | - | 37.5 |