Peringkat Fadya Jauhara Zahrani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 21 | 607.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | TIAN TAJKIAH KAILA | 69 | 71.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Euginia Jeinifer Scarlett Siwi | 54 | 160.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Syauqia Aisya Inara | 57 | 148 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Raisya Zhafira Reszaputri | 74 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 170 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 136 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 136 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Euginia Jeinifer Scarlett Siwi | - | 102 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Euginia Jeinifer Scarlett Siwi | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Syauqia Aisya Inara | - | 89.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Syauqia Aisya Inara | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Raisya Zhafira Reszaputri | - | 28 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | TIAN TAJKIAH KAILA | - | 71.5 |