Peringkat Fakhirah Naifah Puteri Madi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Delima | 102 | 395 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zivirra Ramadhani | 134 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Kenan Valentino Turangan | 185 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Kenneth Yosia Close Mekel | 182 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aaron Ghady George Bamboe | 183 | 61 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Delima | 100 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Delima | - | 197.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Aaron Ghady George Bamboe | - | 30.5 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Aaron Ghady George Bamboe | - | 30.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Kenneth Yosia Close Mekel | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Kenan Valentino Turangan | - | 30.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Delima | 17/21 | 395 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Zivirra Ramadhani | - | 84 |